Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Lovol 504

Lovol 504 Specificaties | |
---|---|
Motor Type | diesel |
Motor Capaciteit | 3.9 liters |
Vermogen | 50 pk |
Koppel | 210 nm |
Aantal Cilinders | 4 |
Koelsysteem Type | liquid-cooled |
Compliance met Emissienormen | tier 4 |
Turbocharged of Naturally Aspirated | turbocharged |
Motor RPM-bereik | 2200-2400 rpm |
Lengte | 4020 mm |
Breedte | 1850 mm |
Hoogte | 2510 mm |
Gewicht | 2500 kg |
Wielbasis | 2040 mm |
Bodemvrijheid | 380 mm |
Draaicirkel | 3.8 m |
Maximale Snelheid | 30 km/h |
Brandstofverbruik | 7.5 liter/uur |
Brandstoftank Capaciteit | 90 liter |
Maximaal Sleepvermogen | 2500 kg |
Maximale Trekkracht | 12 kn |
Transmissietype | manual |
Aantal Vooruit en Achteruit Gears | 8f+8r |
Differentieelslot | manual |
As Configuratie | 4wd |
Kenmerken | |
Airconditioning | ja |
Verstelbare stoelen | ja |
Vering | ja |
Infotainment System | nee |
Aantal Versnellingen | 8 |
Power-Shift Transmissie | nee |
Kruipversnellingen | ja |
Type Banden | r1 |
Bandenmaat | 12.4-24 / 18.4-30 |
Configuratie Banden | radiaal |
Standaard PTO | ja |
Speed Opties | ["540 rpm", "1000 rpm"] |
LED Koplampen | nee |
Werkverlichting | ja |
Beacon Light | nee |
Rollover Bescherming | ja |
Gordels | ja |
Noodstop | ja |
Brandblusserbevestiging | ja |
Power-Assisted Stuurinrichting | ja |
Hydrostatische Stuurinrichting | nee |
Verwarming | ja |
Ventilatie | ja |
Elektrische Specificaties | |
Batterijtype en Capaciteit | 12v / 100ah |
Alternatortype en Vermogen | 12v / 70a |
Type Elektrisch Systeem | alternator-geregeld |
Beschermingsfuncties Bedrading | fusen |
Startsysteem | elektrisch |
On-Board Computer of Diagnostische Systemen | {"can-bus": false, "foutcodes": true} |
Hydraulische Specificaties | |
Type Hydraulisch Systeem | open center |
Pompdebiet | 43.5 liters/minuut |
Maximale Hydraulische Druk | 18 mpa |
Hefvermogen | 1700 kg |
Type Besturing | manual |
Hydraulische Remotes | {"aantal": 2, "type": "enkelwerkend"} |
Driepuntshefinrichting | category 2 |
Milieu- en Duurzaamheidsspecificaties | |
Bedrijfstemperatuurbereik | -10°c tot 40°c |
Geluidsniveau | ≤85 db |
Waterdiepte | 0.5 m |
Corrosiebestendigheid | ja |
Bijlagen en Compatibiliteit | |
Compatibiliteit met Frontlader | {"hefhoogte": "3.2 m", "capaciteit": "800 kg"} |
Compatibiliteit met Graafmachine | {"graafdiepte": "2.5 m", "bereik": "3.8 m"} |
Compatibiliteit met Accessoires | ["ploegen", "eggen", "maaiers"] |
Optionele Uitrusting | ["cab kits", "extra gewichten", "tracks"] |
Connectiviteit | |
GPS en Navigatiesysteem | {"begeleiding": true, "auto-sturen": false} |
Remote Monitoring | {"telematica": true, "app-integratie": false} |
Bluetooth en Wi-Fi-connectiviteit | ja |
Compatibiliteit met Precisielandbouwgereedschap | ja |
Prijs | |
MSRP | $26,500 |
Actuele marktprijs | $23,000 |
Financieringsopties | ["lease", "leentermijnen"] |
Garantie | |
Duur van Garantie | 2 jaar / 2000 uur |
Dekking Details | {"aandrijflijn": true, "hydrauliek": true, "elektronica": false} |
Uitgebreide Garantie-opties | ja |
Onderhoud | |
Service-Intervallen | {"motorolie": "200 uur", "filters": "400 uur"} |
Onderdelenvoorziening | globaal |
Dealerondersteuning en Servicenetwerk | ja |
Andere relevante details | |
Fabrikant's Aanbevolen Gebruik | ["ploegen", "bewerken", "transporteren"] |
Bouwjaar of Modeljaar | 2021 |
Land van Herkomst of Productiefaciliteiten | China |
Markt Beschikbaarheid | globaal |
Voordelen en nadelen van de Lovol 504 – Wat je moet weten
Voordelen | Nadelen |
---|---|
Goedkoop in aanschaf | Relatief lage kwaliteit |
Eenvoudig te onderhouden | Beperkte capaciteit |
Brandstofzuinig | Beperkte beschikbaarheid van onderdelen en service |
Compact en wendbaar | Beperkte functionaliteit en opties |
Beoordelingen van gebruikers over de Lovol 504 – Echte ervaringen
Naam: | Jan de Vries |
---|---|
Beoordeling: | 4/5 |
Titel: | Geweldige tractor voor op het land |
Recensie: | De Lovol 504 tractor is een geweldige aankoop voor iedereen die op zoek is naar een betrouwbare en krachtige tractor voor op het land. De tractor is gemakkelijk te bedienen en heeft voldoende vermogen om zelfs de zwaarste klussen aan te kunnen. Het enige nadeel is dat de tractor vrij duur is in vergelijking met andere modellen, maar de kwaliteit en prestaties maken het de investering zeker waard. |
Veelvoorkomende problemen van de Lovol 504
- Problemen met de batterij, zoals een lege of defecte batterij
- Problemen met de motor, zoals oververhitting, verlies van vermogen of moeilijk starten
- Problemen met de koppeling, zoals een slechte werking of slippen
- Problemen met de hydraulica, zoals lekkages of onvoldoende druk
- Problemen met de versnellingsbak, zoals schakelproblemen of lawaai tijdens het schakelen
- Problemen met de remmen, zoals onvoldoende werking of piepende geluiden
- Problemen met de verlichting, zoals defecte lampen of bedrading
- Problemen met de banden, zoals lekken, scheuren of ongelijkmatige slijtage
Veelgestelde vragen over de Lovol 504
-
Wat is de motorcapaciteit van de Lovol 504?
De motor van de Lovol 504 heeft een capaciteit van 3,9 liter.
-
Zijn de LED-koplampen standaard inbegrepen?
Nee, de Lovol 504 wordt niet standaard geleverd met LED-koplampen.
-
Wat is de garantieperiode voor de Lovol 504?
De garantieperiode voor de Lovol 504 is 2 jaar of 2000 uur, afhankelijk van wat eerder wordt bereikt.
-
Is de Lovol 504 compatibel met precisielandbouwtools?
Ja, de Lovol 504 is compatibel met precisielandbouwtools.
-
Kan ik de Lovol 504 leasen?
Ja, er zijn leasingopties beschikbaar voor de Lovol 504.
-
Wat is de topsnelheid van de Lovol 504?
De Lovol 504 heeft een topsnelheid van 30 km/u.
-
Heeft de Lovol 504 een airconditioningsysteem in de cabine?
Ja, de Lovol 504 wordt standaard geleverd met een airconditioningsysteem in de cabine.
-
Wat is de hydraulische pompdebiet van de Lovol 504?
De hydraulische pompdebiet van de Lovol 504 is 43,5 liter per minuut.